Tresty
tabulka trestů 2024/2025:
k 15.12.2024
TÝMY | ||||
---|---|---|---|---|
Tým | minuty | zápasy | průměr | |
1. | Zvěrkovice | 18 | 12 | 1,5 |
2. | Bukovsko | 42 | 12 | 3,5 |
3. | Vidle | 36 | 10 | 3,6 |
4. | Hvozdno | 44 | 12 | 3,7 |
5. | Zvíkov | 45 | 12 | 3,8 |
6. | Kostelec | 46 | 11 | 4,2 |
7. | Křída | 50 | 11 | 4,5 |
8. | Radimov | 50 | 11 | 4,5 |
9. | Roudná | 56 | 12 | 4,7 |
10. | Tábor | 66 | 12 | 5,5 |
11. | Fantom | 64 | 10 | 6,4 |
12. | Řípec | 81 | 11 | 7,4 |
HRÁČI | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | tým | minuty | zápasy | |
1. | Novák Petr | Řípec | 33 | 6 |
2. | Sabiniok Zbyněk | Radimov | 24 | 8 |
3. | Horák Pavel | Kostelec | 12 | 10 |
4. | Kiss Lukáš | Tábor | 12 | 10 |
5. | Turek Miroslav | Roudná | 12 | 12 |
6. | Korbel Tomáš | Vidle | 10 | 8 |
7. | Kubeš Michal | Hvozdno | 10 | 8 |
8. | Blažek Petr jr. | Roudná | 10 | 9 |
9. | Kokeš Hynek | Fantom | 10 | 9 |
10. | Písek Stanislav | Tábor | 10 | 9 |
11. | Benda Petr | Bukovsko | 8 | 0 |
12. | Bílek Zdeněk | Řípec | 8 | 3 |
13. | Kokeš Jiří | Fantom | 8 | 7 |
14. | Vaněk Michal | Fantom | 8 | 7 |
15. | Mráz Michal | Fantom | 8 | 8 |
16. | Petrů Jan | Zvíkov | 8 | 8 |
17. | Borovka Jan | Zvíkov | 8 | 9 |
18. | Capouch Jan | Křída | 8 | 9 |
19. | Mašek Michal | Řípec | 8 | 9 |
20. | Houdek Pavel | Vidle | 8 | 10 |
21. | Musel Ondřej | Bukovsko | 8 | 10 |
22. | Špatný Jan | Bukovsko | 8 | 10 |
23. | Prágr Zdeněk | Hvozdno | 8 | 11 |
24. | Přibyl Ondřej | Tábor | 8 | 11 |
25. | Balík Michal | Tábor | 6 | 4 |
26. | Kouba Libor | Křída | 6 | 5 |
27. | Malecha Matyáš | Fantom | 6 | 5 |
28. | Konopa Jan | Zvíkov | 6 | 6 |
29. | Tupý Pavel | Křída | 6 | 6 |
30. | Markovický Jan | Kostelec | 6 | 7 |
31. | Velíšek Tomáš | Řípec | 6 | 8 |
32. | Zasadil Luboš st. | Kostelec | 6 | 8 |
33. | Krejčí Tomáš | Řípec | 6 | 9 |
34. | Zdeněk Libor | Tábor | 6 | 9 |
35. | Musil Petr | Roudná | 6 | 10 |
36. | Urban Jan | Křída | 6 | 10 |
37. | Koliha Luboš | Křída | 4 | 3 |
38. | Studený Karel | Hvozdno | 4 | 3 |
39. | Bušta Zbyněk | Radimov | 4 | 4 |
40. | Květoň Václav | Fantom | 4 | 4 |
41. | Žáček Marek | Hvozdno | 4 | 4 |
42. | Řáha Martin | Zvíkov | 4 | 5 |
43. | Bláha Lukáš | Radimov | 4 | 6 |
44. | Kosař Jakub | Hvozdno | 4 | 6 |
45. | Palus Václav | Zvíkov | 4 | 6 |
46. | Pešek Miloš | Zvěrkovice | 4 | 6 |
47. | Podlaha Miroslav | Radimov | 4 | 6 |
48. | Záviš Miroslav | Vidle | 4 | 6 |
49. | Kuchta Daniel | Roudná | 4 | 7 |
50. | Novák Jaroslav | Řípec | 4 | 7 |
51. | Skluzáček Martin | Vidle | 4 | 7 |
52. | Zeiner Karel | Křída | 4 | 7 |
53. | Zelený Vít | Zvíkov | 4 | 7 |
54. | Bezemek Roman | Zvíkov | 4 | 8 |
55. | Havelka Mikuláš | Vidle | 4 | 8 |
56. | Hes Martin | Tábor | 4 | 8 |
57. | Švec Petr | Kostelec | 4 | 8 |
58. | Čermín Radek | Kostelec | 4 | 9 |
59. | Foitík Jakub | Tábor | 4 | 9 |
60. | Kypta Jaroslav | Kostelec | 4 | 9 |
61. | Pugner Josef | Roudná | 4 | 9 |
62. | Sedlák Martin | Vidle | 4 | 9 |
63. | Neuschl Mojmír | Tábor | 4 | 10 |
64. | Peterka Tomáš | Bukovsko | 4 | 10 |
65. | Sedlák Jakub | Hvozdno | 4 | 10 |
66. | Srnec Jan | Roudná | 4 | 10 |
67. | Kubeš Karel | Zvěrkovice | 4 | 11 |
68. | Pícha Miroslav | Řípec | 4 | 11 |
69. | Vaněk Martin | Roudná | 4 | 12 |
70. | Fučík Michal | Tábor | 2 | 0 |
71. | Jiříček Rostislav | Roudná | 2 | 1 |
72. | Landa Luboš | Bukovsko | 2 | 1 |
73. | Paleček Michal | Fantom | 2 | 1 |
74. | Toufar Šimon | Fantom | 2 | 1 |
75. | Fišer Daniel | Křída | 2 | 2 |
76. | Kulhánek Pavel | Řípec | 2 | 2 |
77. | Soukup Michal | Hvozdno | 2 | 2 |
78. | Štětka Ondřej | Zvíkov | 2 | 2 |
79. | Hájek Patrik | Fantom | 2 | 3 |
80. | Koblasa Pavel | Řípec | 2 | 3 |
81. | Konrád Milan | Hvozdno | 2 | 3 |
82. | Manina Josef | Křída | 2 | 3 |
83. | Menšík Jiří | Tábor | 2 | 3 |
84. | Novák Petr ml. | Řípec | 2 | 3 |
85. | Průha Tomáš | Zvěrkovice | 2 | 3 |
86. | Balík Radim | Tábor | 2 | 4 |
87. | Běhounek Dušan | Radimov | 2 | 4 |
88. | Heřmánek Marek | Křída | 2 | 4 |
89. | Houdek Jan | Radimov | 2 | 4 |
90. | Kokeš Ondřej | Fantom | 2 | 4 |
91. | Kroupa Tomáš | Křída | 2 | 4 |
92. | Suchan Jakub | Kostelec | 2 | 4 |
93. | Šimeček Pavel | Řípec | 2 | 4 |
94. | Švec Jan | Fantom | 2 | 4 |
95. | Gruber Daniel | Řípec | 2 | 5 |
96. | Jiřík Karel | Hvozdno | 2 | 5 |
97. | Klika Aleš | Bukovsko | 2 | 5 |
98. | Pilát Přemysl | Fantom | 2 | 5 |
99. | Schramhauser Jan | Fantom | 2 | 5 |
100. | Slavík David | Radimov | 2 | 5 |
101. | Zahradník Petr | Bukovsko | 2 | 5 |
102. | Dušek Zdeněk | Bukovsko | 2 | 6 |
103. | Janata Martin | Fantom | 2 | 6 |
104. | Jindra Zdeněk | Radimov | 2 | 6 |
105. | Kodad Vojtěch | Křída | 2 | 6 |
106. | Kyml David | Vidle | 2 | 6 |
107. | Liška Miroslav | Zvěrkovice | 2 | 6 |
108. | Příhoda Pavel | Křída | 2 | 6 |
109. | Různar Martin | Fantom | 2 | 6 |
110. | Šubrt František | Bukovsko | 2 | 6 |
111. | Vodička Dominik | Tábor | 2 | 6 |
112. | Bohdal Pavel | Zvěrkovice | 2 | 7 |
113. | Doležal Tomáš | Roudná | 2 | 7 |
114. | Hajič Josef | Řípec | 2 | 7 |
115. | Hrubý Lukáš | Bukovsko | 2 | 7 |
116. | Nouza Zdeněk | Radimov | 2 | 7 |
117. | Štětka Jaroslav | Zvíkov | 2 | 7 |
118. | Toufar Radek | Fantom | 2 | 7 |
119. | Baloun Lukas | Kostelec | 2 | 8 |
120. | Boháč Pavel | Roudná | 2 | 8 |
121. | Gdovin Daniel | Hvozdno | 2 | 8 |
122. | Sváček Pavel | Tábor | 2 | 8 |
123. | Šíma Miroslav | Kostelec | 2 | 8 |
124. | Vachuta Jakub | Zvěrkovice | 2 | 8 |
125. | Bárta Tomáš | Hvozdno | 2 | 9 |
126. | Janoušek Ladislav | Roudná | 2 | 9 |
127. | Konopa Vít | Zvíkov | 2 | 9 |
128. | Tomek Jiří | Křída | 2 | 9 |
129. | Víta Martin | Bukovsko | 2 | 9 |
130. | Heřmánek Jiří | Křída | 2 | 10 |
131. | Janoušek Josef | Tábor | 2 | 10 |
132. | Skluzáček Jiří | Roudná | 2 | 10 |
133. | Šafář Petr | Kostelec | 2 | 10 |
134. | Törok Pavel | Kostelec | 2 | 10 |
135. | Kostečka Milan | Roudná | 2 | 11 |
136. | Podlaha Jiří | Radimov | 2 | 11 |
137. | Šanda Marek | Radimov | 2 | 11 |
138. | Bumba Michal | Zvěrkovice | 2 | 12 |
139. | Bíca Václav | Zvíkov | 1 | 3 |
140. | Andrle Pavel | Zvěrkovice | 0 | 0 |
141. | Baláž Patrik | Radimov | 0 | 0 |
142. | Bartáček Luboš | Tábor | 0 | 0 |
143. | Benda Petr | Fantom | 0 | 0 |
144. | Bíba Michal | Řípec | 0 | 0 |
145. | Blažek Petr | Roudná | 0 | 0 |
146. | Brůžek Tomáš | Radimov | 0 | 0 |
147. | Čada Ondřej | Kostelec | 0 | 0 |
148. | Černý Dominik | Bukovsko | 0 | 0 |
149. | Černý Michal | Roudná | 0 | 0 |
150. | Danilet Jiří | Roudná | 0 | 0 |
151. | Draksl Aleš | Vidle | 0 | 0 |
152. | Dufek Luboš | Vidle | 0 | 0 |
153. | Esser Daniel | Fantom | 0 | 0 |
154. | Florián Radek | Zvíkov | 0 | 0 |
155. | Formánek Radek | Zvíkov | 0 | 0 |
156. | Fučík Richard | Zvíkov | 0 | 0 |
157. | Fuka Michal | Křída | 0 | 0 |
158. | Gajdoš Josef | Fantom | 0 | 0 |
159. | Gajdoš Josef | Zvíkov | 0 | 0 |
160. | Halasz Karel | Vidle | 0 | 0 |
161. | Hodinka Karel | Zvěrkovice | 0 | 0 |
162. | Hovorka Míla | Radimov | 0 | 0 |
163. | Hrdlička Tomáš | Vidle | 0 | 0 |
164. | Hučík Michal | Zvěrkovice | 0 | 0 |
165. | Chlaň Stanislav | Fantom | 0 | 0 |
166. | Chlaň Stanislav | Hvozdno | 0 | 0 |
167. | Chlaň Stanislav | Křída | 0 | 0 |
168. | Karfík Milan | Zvěrkovice | 0 | 0 |
169. | Kočí David | Radimov | 0 | 0 |
170. | Kolář Jiří | Roudná | 0 | 0 |
171. | Koutenský Pavel | Roudná | 0 | 0 |
172. | Kubera Pavel | Křída | 0 | 0 |
173. | Lenc Tomáš | Fantom | 0 | 0 |
174. | Lexa Petr | Zvíkov | 0 | 0 |
175. | Lomský Marek | Bukovsko | 0 | 0 |
176. | Malecha Jan | Fantom | 0 | 0 |
177. | Málek Jakub | Tábor | 0 | 0 |
178. | Matoušek Miloslav | Hvozdno | 0 | 0 |
179. | ||||
Menšík Tomáš | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
0 | ||||
180. | ||||
Mikl Marek | ||||
Roudná | ||||
0 | ||||
0 | ||||
181. | ||||
Mišjak Jakub | ||||
Řípec | ||||
0 | ||||
0 | ||||
182. | ||||
Musel Josef | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
0 | ||||
183. | ||||
Myler Luděk Lou | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
0 | ||||
184. | ||||
Nociar Jiří | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
0 | ||||
185. | ||||
Novák Jaroslav | ||||
Křída | ||||
0 | ||||
0 | ||||
186. | ||||
Panský Stanislav | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
0 | ||||
187. | ||||
Pekárek Evžen | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
0 | ||||
188. | ||||
Petrásek David | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
0 | ||||
189. | ||||
Plojhar Milan | ||||
Roudná | ||||
0 | ||||
0 | ||||
190. | ||||
Rod Tomáš | ||||
Kostelec | ||||
0 | ||||
0 | ||||
191. | ||||
Stach Marco | ||||
Křída | ||||
0 | ||||
0 | ||||
192. | ||||
Stehlík Radek | ||||
Kostelec | ||||
0 | ||||
0 | ||||
193. | ||||
Stoklasa Rene | ||||
Kostelec | ||||
0 | ||||
0 | ||||
194. | ||||
Suchý Václav | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
0 | ||||
195. | ||||
Šimánek Milan | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
0 | ||||
196. | ||||
Šrubař Jan | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
0 | ||||
197. | ||||
Šťastný Václav | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
0 | ||||
198. | ||||
Štěpánek Zdeněk | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
0 | ||||
199. | ||||
Štětka Marek | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
0 | ||||
200. | ||||
Švanda Sebastian | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
0 | ||||
201. | ||||
Tourek Tomáš st. | ||||
Roudná | ||||
0 | ||||
0 | ||||
202. | ||||
Trčka Roman | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
0 | ||||
203. | ||||
Trenda Karel | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
0 | ||||
204. | ||||
Tůma Martin | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
0 | ||||
205. | ||||
Vácha Zdeněk | ||||
Roudná | ||||
0 | ||||
0 | ||||
206. | ||||
Vojtěch Roman | ||||
Roudná | ||||
0 | ||||
0 | ||||
207. | ||||
Volek Martin | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
0 | ||||
208. | ||||
Vomáčka Josef | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
0 | ||||
209. | ||||
Vopelka Pavel | ||||
Kostelec | ||||
0 | ||||
0 | ||||
210. | ||||
Vyhlídka Jakub | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
0 | ||||
211. | ||||
Babinec Tomáš | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
1 | ||||
212. | ||||
Baloun Leoš | ||||
Kostelec | ||||
0 | ||||
1 | ||||
213. | ||||
Bárta Adam | ||||
Fantom | ||||
0 | ||||
1 | ||||
214. | ||||
Benda Petr | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
1 | ||||
215. | ||||
Borovička Erik | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
1 | ||||
216. | ||||
Branšovský Zdeněk | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
1 | ||||
217. | ||||
Čermín Jan | ||||
Kostelec | ||||
0 | ||||
1 | ||||
218. | ||||
Dejčmar Jakub | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
1 | ||||
219. | ||||
Dvořák Petr | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
1 | ||||
220. | ||||
Horák Jan | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
1 | ||||
221. | ||||
Jelínek Jiří | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
1 | ||||
222. | ||||
Jiřík František | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
1 | ||||
223. | ||||
Kabele Roman | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
1 | ||||
224. | ||||
Kadlec Jan | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
1 | ||||
225. | ||||
Kolihová Adéla | ||||
Křída | ||||
0 | ||||
1 | ||||
226. | ||||
Král Václav | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
1 | ||||
227. | ||||
Kubeš Jan | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
1 | ||||
228. | ||||
Lukáš Jiří | ||||
Fantom | ||||
0 | ||||
1 | ||||
229. | ||||
Maurenc Martin | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
1 | ||||
230. | ||||
Němeček Daniel | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
1 | ||||
231. | ||||
Novotný Petr | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
1 | ||||
232. | ||||
Pilát Aleš | ||||
Fantom | ||||
0 | ||||
1 | ||||
233. | ||||
Polonyi David | ||||
Řípec | ||||
0 | ||||
1 | ||||
234. | ||||
Rathouský Tomáš | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
1 | ||||
235. | ||||
Tourek Tomáš jr. | ||||
Roudná | ||||
0 | ||||
1 | ||||
236. | ||||
Vaněk Jan | ||||
Fantom | ||||
0 | ||||
1 | ||||
237. | ||||
Vokurka Pavel | ||||
Řípec | ||||
0 | ||||
1 | ||||
238. | ||||
Žána Jiří | ||||
Křída | ||||
0 | ||||
1 | ||||
239. | ||||
Breda Roman | ||||
Řípec | ||||
0 | ||||
2 | ||||
240. | ||||
Brůžek Miroslav | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
2 | ||||
241. | ||||
Čech Jan | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
2 | ||||
242. | ||||
Dušák Milan | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
2 | ||||
243. | ||||
Fryč Lukáš | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
2 | ||||
244. | ||||
Chlumecký Vlastislav | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
2 | ||||
245. | ||||
Kalaj David | ||||
Kostelec | ||||
0 | ||||
2 | ||||
246. | ||||
Koutský Vojtěch | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
2 | ||||
247. | ||||
Kunovský David | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
2 | ||||
248. | ||||
Mach Richard | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
2 | ||||
249. | ||||
Mrzena Lukáš | ||||
Křída | ||||
0 | ||||
2 | ||||
250. | ||||
Sokol Petr | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
2 | ||||
251. | ||||
Šonka Jiří | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
2 | ||||
252. | ||||
Zajíček Lukáš | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
2 | ||||
253. | ||||
Burian František | ||||
Křída | ||||
0 | ||||
3 | ||||
254. | ||||
Hák Jiří | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
3 | ||||
255. | ||||
Holšán Radim | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
3 | ||||
256. | ||||
Houska Michal | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
3 | ||||
257. | ||||
Matoušek Petr | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
3 | ||||
258. | ||||
Melichar Radek | ||||
Roudná | ||||
0 | ||||
3 | ||||
259. | ||||
Míčka Václav | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
3 | ||||
260. | ||||
Novák Tomáš | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
3 | ||||
261. | ||||
Pexa Jan | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
3 | ||||
262. | ||||
Píše Radek | ||||
Fantom | ||||
0 | ||||
3 | ||||
263. | ||||
Pudil Lubomír | ||||
Fantom | ||||
0 | ||||
3 | ||||
264. | ||||
Skůpa Kamil | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
3 | ||||
265. | ||||
Souhrada Zdeněk | ||||
Křída | ||||
0 | ||||
3 | ||||
266. | ||||
Syrový Jan | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
3 | ||||
267. | ||||
Zeman Vít | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
3 | ||||
268. | ||||
Čábela Ladislav | ||||
Kostelec | ||||
0 | ||||
4 | ||||
269. | ||||
Hanzal Jiří | ||||
Řípec | ||||
0 | ||||
4 | ||||
270. | ||||
Hanzlík Tomáš | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
4 | ||||
271. | ||||
Krejčí Petr | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
4 | ||||
272. | ||||
Křiklán Jan | ||||
Řípec | ||||
0 | ||||
4 | ||||
273. | ||||
Prokeš Petr | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
4 | ||||
274. | ||||
Svoboda Jan | ||||
Bukovsko | ||||
0 | ||||
4 | ||||
275. | ||||
Šťastný Vlastimil | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
4 | ||||
276. | ||||
Adámek Milan | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
5 | ||||
277. | ||||
Benda Jiří | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
5 | ||||
278. | ||||
Benda Josef | ||||
Řípec | ||||
0 | ||||
5 | ||||
279. | ||||
Bílý Jiří | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
5 | ||||
280. | ||||
Bronec Lukáš | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
5 | ||||
281. | ||||
Čáp Michal | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
5 | ||||
282. | ||||
Friml Adam | ||||
Vidle | ||||
0 | ||||
5 | ||||
283. | ||||
Hrádek Josef | ||||
Křída | ||||
0 | ||||
5 | ||||
284. | ||||
Kunzl David | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
5 | ||||
285. | ||||
Panský Jan | ||||
Zvíkov | ||||
0 | ||||
5 | ||||
286. | ||||
Smrž Tomáš | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
5 | ||||
287. | ||||
Votápek Pavel | ||||
Řípec | ||||
0 | ||||
5 | ||||
288. | ||||
Birner Tomáš | ||||
Zvěrkovice | ||||
0 | ||||
6 | ||||
289. | ||||
Čech David | ||||
Tábor | ||||
0 | ||||
6 | ||||
290. | ||||
Jansa Petr | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
6 | ||||
291. | ||||
Kargl Vladimír | ||||
Roudná | ||||
0 | ||||
6 | ||||
292. | ||||
Koranda Michal | ||||
Radimov | ||||
0 | ||||
6 | ||||
293. | ||||
Omelka Roman | ||||
Hvozdno | ||||
0 | ||||
6 |